Model Count Input tokens Input cached tokens Output tokens Cost
chatgpt-4o-latest 1 1762 0 311 0.013475$
dall-e-3 46 0 0 0 0
gpt-3.5-turbo 1887 3440767 0 292736 2.1594874999999987$
gpt-4o 34717 55919404 4680576 9855158 232.49937000000372$
gpt-4o-mini 1754 3474668 333824 413164 0.7440618000000007$
o3 57 70790 15744 49970 0.5177240000000001$

Total: 235.93411830000412$

  Llm Model Action Batch Request Status Code Input Tokens Input Cached Tokens Output Tokens Edition Date
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1319 0 335 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:05:06
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1305 0 280 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:04:44
OpenAI o3 rewrite_content 200 742 0 1709 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:04:22
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 763 0 84 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:03:57
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1324 0 241 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:03:53
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 822 0 120 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:03:34
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1383 0 201 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:03:31
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 784 0 138 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:03:14
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1345 0 1 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:03:09
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1465 0 175 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:02:57
OpenAI o3 rewrite_content 200 600 0 1891 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:02:39
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1820 0 359 Антивыгорание 2025-08-11 13:02:36
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 622 0 89 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:02:02
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 971 0 237 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:01:59
OpenAI o3 rewrite_content 200 1537 0 1608 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:01:40
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1559 0 183 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:01:15
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1663 0 276 Маркетплейс радар 2025-08-11 13:01:08
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7788 0 203 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:59:06
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7996 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:58:48
OpenAI o3 rewrite_content 200 854 0 539 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:58:35
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 554 0 92 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:58:22
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7420 0 215 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:58:19
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7409 0 191 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:58:00
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7550 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:57:41
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7502 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:57:28
OpenAI o3 rewrite_content 200 825 0 465 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:57:15
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 525 0 155 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:57:00
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 7183 0 202 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:56:54
OpenAI o3 rewrite_content 200 823 0 559 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:56:36
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 523 0 117 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:56:16
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 6860 0 170 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:56:12
OpenAI o3 rewrite_content 200 1265 0 636 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:55:53
OpenAI gpt-4o cut_text 200 743 0 652 Грейнрус | Все для пива 2025-08-11 12:55:51
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 966 0 109 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:55:39
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 6839 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:55:36
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 604 0 79 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:55:23
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 6477 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:55:20
OpenAI o3 rewrite_content 200 1441 0 543 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:54:49
OpenAI gpt-4o cut_text 200 629 0 256 Грейнрус | Все для пива 2025-08-11 12:54:46
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1142 0 82 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:54:35
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 6720 0 203 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:54:32
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2031 0 384 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-11 12:54:20
OpenAI gpt-4o cut_text 200 372 0 44 Новости Иркутска 2025-08-11 12:54:18
OpenAI o3 rewrite_content 200 1061 0 989 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:54:13
OpenAI gpt-4o cut_text 200 426 0 33 Новости Иркутска 2025-08-11 12:54:12
OpenAI gpt-4o cut_text 200 422 0 36 Новости Иркутска 2025-08-11 12:54:03
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 762 0 97 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:53:54
OpenAI gpt-4o cut_text 200 381 0 36 Новости Иркутска 2025-08-11 12:53:54
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 6043 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-11 12:53:50
OpenAI gpt-4o cut_text 200 3265 0 48 Новости Иркутска 2025-08-11 12:53:45