Model Count Input tokens Input cached tokens Output tokens Cost
chatgpt-4o-latest 1 1762 0 311 0.013475$
dall-e-3 48 0 0 0 0
gpt-3.5-turbo 2004 3632622 0 314118 2.287487999999998$
gpt-4o 36247 58515675 4772864 10486449 245.18759750000496$
gpt-4o-mini 1827 3587310 335872 433788 0.7731789000000009$
o3 66 78666 17792 58117 0.5955800000000002$

Total: 248.85731940000522$

  Llm Model Action Batch Request Status Code Input Tokens Input Cached Tokens Output Tokens Edition Date
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1469 0 236 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:52
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 4339 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:48
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 447 0 97 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:35
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3317 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:33
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 672 0 186 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:20
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3542 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:17
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 1001 0 459 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:12:03
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 698 0 159 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:51
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3068 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:48
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 494 0 120 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:35
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2864 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:33
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 567 0 166 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:20
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2937 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:17
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3238 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:11:04
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 897 0 253 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:10:50
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 594 0 171 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:10:40
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2696 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-21 10:10:37
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2083 0 199 Экономика без цифр 2025-08-21 09:51:56
OpenAI gpt-4o cut_text 200 510 0 418 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-21 09:51:54
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1633 1536 217 Экономика без цифр 2025-08-21 09:49:21
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1633 0 386 Антивыгорание 2025-08-21 09:48:16
OpenAI gpt-4o image_filter 200 1525 0 2 Cringe Swipe 2025-08-21 09:44:55
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1200 1152 140 Экономика без цифр 2025-08-21 09:44:13
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1133 1024 195 Экономика без цифр 2025-08-21 09:44:10
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1200 0 146 Экономика без цифр 2025-08-21 09:43:53
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1133 0 193 Экономика без цифр 2025-08-21 09:43:50
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 672 0 112 Экономика без цифр 2025-08-21 09:43:34
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 605 0 1 Экономика без цифр 2025-08-21 09:43:31
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1902 0 272 Экономика без цифр 2025-08-21 09:43:19
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1835 0 128 Экономика без цифр 2025-08-21 09:43:13
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 2541 0 173 Экономика без цифр 2025-08-21 09:42:57
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2474 0 210 Экономика без цифр 2025-08-21 09:42:53
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1300 0 168 Экономика без цифр 2025-08-21 09:42:33
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1233 0 1 Экономика без цифр 2025-08-21 09:42:30
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2745 0 155 Антивыгорание 2025-08-21 09:42:24
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1336 0 163 Экономика без цифр 2025-08-21 09:42:14
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1269 0 203 Экономика без цифр 2025-08-21 09:42:11
OpenAI gpt-3.5-turbo basic_content_validation 200 1256 0 1 Подработка бухгалтера 2025-08-21 09:40:55
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1377 0 383 Экономика без цифр 2025-08-21 09:34:38
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1644 0 404 Антивыгорание 2025-08-21 09:34:22
OpenAI gpt-4o cut_text 200 567 0 178 Грейнрус | Все для пива 2025-08-21 09:26:55
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2034 0 442 Экономика без цифр 2025-08-21 09:26:28
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1468 0 160 Экономика без цифр 2025-08-21 09:22:53
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1401 0 184 Экономика без цифр 2025-08-21 09:22:49
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 425 0 297 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-21 09:21:54
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1876 0 289 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-21 09:21:44
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1766 0 222 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-21 09:21:15
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 691 0 149 Экономика без цифр 2025-08-21 09:12:21
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 624 0 200 Экономика без цифр 2025-08-21 09:12:18
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 702 0 157 Экономика без цифр 2025-08-21 09:12:03