Model Count Input tokens Input cached tokens Output tokens Cost
chatgpt-4o-latest 1 1762 0 311 0.013475$
dall-e-3 50 0 0 0 0
gpt-3.5-turbo 2062 3706261 0 324610 2.3400454999999987$
gpt-4o 37369 60292536 4777600 10830406 253.06340000000597$
gpt-4o-mini 1881 3666438 335872 448167 0.7936755000000005$
o3 66 78666 17792 58117 0.5955800000000002$

Total: 256.8061760000059$

  Llm Model Action Batch Request Status Code Input Tokens Input Cached Tokens Output Tokens Edition Date
OpenAI gpt-4o-mini basic_content_validation 200 599 0 1 Промтинг для бизнеса 2025-08-27 13:15:18
OpenAI gpt-4o-mini basic_content_validation 200 601 0 1 Промтинг для бизнеса 2025-08-27 13:15:05
OpenAI gpt-4o-mini basic_content_validation 200 870 0 1 Промтинг для бизнеса 2025-08-27 13:14:53
OpenAI gpt-4o-mini basic_content_validation 200 878 0 1 Промтинг для бизнеса 2025-08-27 13:14:40
OpenAI gpt-4o-mini basic_content_validation 200 929 0 1 Промтинг для бизнеса 2025-08-27 13:14:27
OpenAI gpt-4o-mini basic_content_validation 200 567 0 1 Промтинг для бизнеса 2025-08-27 13:14:14
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3623 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:13:37
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 495 0 130 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:13:24
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3452 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:13:21
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 880 0 187 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:13:07
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 576 0 143 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:12:46
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3329 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:12:43
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 1070 0 472 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:12:29
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 774 0 172 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:11:56
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3027 0 195 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:11:53
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 463 0 117 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:11:32
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2716 0 1 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:11:30
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 825 0 146 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:11:17
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 3078 0 170 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:11:14
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 894 0 176 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:10:54
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 590 0 202 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:10:46
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 2652 0 205 ИИ для продуктивности 2025-08-27 13:10:43
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2104 0 1986 Экономика без цифр 2025-08-27 13:05:30
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2296 0 304 Экономика без цифр 2025-08-27 13:04:10
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2394 0 443 Антивыгорание 2025-08-27 13:03:28
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1717 0 249 Антивыгорание 2025-08-27 13:03:08
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 825 0 1 Маркетплейс радар 2025-08-27 13:01:12
OpenAI gpt-4o cut_text 200 546 0 448 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-27 13:01:04
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 524 0 66 Подработка бухгалтера 2025-08-27 12:08:27
OpenAI gpt-4o cut_text 200 2836 0 342 Экономика без цифр 2025-08-27 12:03:52
OpenAI gpt-4o cut_text 200 1573 0 518 Экономика без цифр 2025-08-27 11:03:35
OpenAI gpt-4o cut_text 200 719 0 188 TechFastFood 2025-08-27 11:03:13
OpenAI gpt-4o cut_text 200 526 0 439 Грейнрус | Все для пива 2025-08-27 11:01:21
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1604 0 338 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-27 10:51:52
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1627 0 208 Таня PRO Бухгалтерию 2025-08-27 10:51:22
OpenAI gpt-4o image_filter 200 1185 0 1 Cringe Swipe 2025-08-27 10:23:11
OpenAI gpt-4o image_filter 200 1185 0 1 Cringe Swipe 2025-08-27 10:22:57
OpenAI gpt-4o image_filter 200 845 0 1 Cringe Swipe 2025-08-27 10:22:43
OpenAI gpt-4o image_filter 200 1525 0 4 Cringe Swipe 2025-08-27 10:22:28
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 775 0 52 n8n 2025-08-27 10:16:41
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1361 0 261 n8n 2025-08-27 10:16:39
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 683 0 38 n8n 2025-08-27 10:16:21
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1269 0 1 n8n 2025-08-27 10:16:20
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1444 0 177 n8n 2025-08-27 10:16:07
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 623 0 34 n8n 2025-08-27 10:15:50
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1209 0 227 n8n 2025-08-27 10:15:49
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 896 0 54 n8n 2025-08-27 10:15:32
OpenAI gpt-4o basic_content_validation 200 1482 0 137 n8n 2025-08-27 10:15:31
OpenAI gpt-4o rewrite_content 200 907 0 390 n8n 2025-08-27 10:15:14
OpenAI gpt-4o additional_content_validation 200 1133 0 51 n8n 2025-08-27 10:14:59